診療担当表
診療担当表 Attending physician
| 2026 | 月 | 火 | 水 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前診療 9:00~12:00 | 1診察室 | 永野 | 森 | 上向 | 永野 | 田&/佐藤$/森# |
| 2診察室 | 森 | 永野 | 森 | 森 | 森 | |
| 内視鏡 | 森 | 永野 | 佐藤 | 鈴木 | 佐藤Σ/森*/永野@ | |
| 14:00〜15:30 | 森/永野 | 森/永野 | 森 | 森/永野 | 森/永野@ | |
| 午後診療 15:30~18:00 | 1診察室 2診察室 (検査・診察) | 森 | 森 | 佐藤 | 森 | × |
| 永野 | 永野 | 森 | 永野 | × |
**第1,3,5週 @ 2週 Σ 第4週 #2,4週 &1,5週 $3週
